首页     开发公司     开发项目     楼盘中心     促销活动     通知公告     枞阳地图     房管局    
 热点新闻房产动态相关知识房产统计政策法规相关行业文档下载办事指南访客留言
您的位置:首页>>开发项目信息
  
  快速导航
项目名称 规划许可证 土地面积 已使用面积 所属公司
银塘星城一期 (2008)24号 68238.20平方米
已使用面积未填写
池州市城市房地产发展...
山水兰庭 (2008)25号 29843.80平方米 29843.80平方米 安徽省枞阳县凯信房地...
蒲州农副产品批发大市场 (2006)96 23702.00平方米 23702.00平方米 枞阳县荣桂房地产开发...
和煦丽苑一期 (2008)28号 37350.60平方米 18600.00平方米 安庆市和煦房地产开发...
新世纪公寓 (2006)65,(20... 21813.00平方米 21813.00平方米 枞阳县轻工房地产开发...
玉龙花园二期 (2006)62号 83261.00平方米 83261.00平方米 句容市九洲房地产开发...
“金坛花苑”二期 (2006)53号 ... 27433.10平方米 18000.00平方米 枞阳县建工房地产开发...
枞阳县会宫建材大市场 乡第【2008】41号 8306.00平方米
已使用面积未填写
安徽省枞阳县恒辉置业...
九云山庄 (2007)17号 33882.20平方米 12557.56平方米 安庆市云志房地产开发...
狮峰山小区28幢~33幢 (2007)75 12654.00平方米 12654.00平方米 枞阳县房地产开发有限...
银塘花苑 (2007)30号 31281.00平方米 15000.00平方米 池州市龙腾房地产开发...
连城商住楼 (2006)66 3336.00平方米 3336.00平方米 枞阳县向阳房地产开发...
阳光国际城一期 (2004)40号、(2... 60000.00平方米
已使用面积未填写
安徽省枞阳阳光置业有...
阳光国际城二期 (2006)86号 (2... 60000.00平方米
已使用面积未填写
安徽省枞阳阳光置业有...
阳光国际城三期 (2007)98号 (2... 10000.20平方米
已使用面积未填写
安徽省枞阳阳光置业有...
锦绣小区1#~6# (2007)8号(200... 28014.00平方米 18300.00平方米 枞阳县房地产开发有限...
龙泉山庄 (2007)82 7663.90平方米 7663.90平方米 安庆市京城房地产开发...
枞阳县天利山庄 (2007)67# 10710.80平方米 6888.00平方米 枞阳县天利房地产开发...
正大小区尾盘 (2006)001 7525.50平方米 7525.50平方米 池州市城市经济房开发...
金色水岸 340823201100... 15060.00平方米 15060.60平方米 枞阳县金麒麟房地产开...

1234>>共4页 跳转至第


©枞阳县房地产管理局主办 皖ICP备08003049号
页面执行时间: 2.6 毫秒   
技术支持:枞阳县易行网络工程有限公司 2008.8